Aktuelle Bewegungsdaten

Im Speicherjahr 2024/2025 steht ein Arbeitsgasvolumen von 362,3 Millionen m³ zur Verfügung. Die nominale Ausspeicherleistung beträgt bis zu 510.000 m³/h; die nominale Einspeicherleistung beträgt 160.000 m³/h.

Die Vermarktung des Speicher-Volumens des Gesellschafters enercity AG erfolgt durch die enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). Der Gesellschafter Erdgas Münster GmbH nutzt sein Volumen zum Ausgleich der inländischen Produktion.

Dynamic data
In the storage year 2019/2020 a working gas volume of 377 million m³ is available. The withdrawal capacity is up to 510,000 m³/h; the nominal injection capacity is 160,000 m³/h.
The marketing of the storage volume of the shareholder enercity AG is carried out by enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). The shareholder Erdgas Münster GmbH uses its volume to offset domestic production.

Aktuelle Bewegungsdaten für den gestrigen Gastag
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
24.04.2024 241.301.460 717.086    
Aktuelle Bewegungsdaten für den laufenden Monat
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
01.04.2024 204.611.913 1.044.680    
02.04.2024 205.656.593 1.044.680    
03.04.2024 206.701.273 1.044.680    
04.04.2024 207.745.953 1.044.680    
05.04.2024 208.790.484 1.044.531    
06.04.2024 209.834.342 1.043.858    
07.04.2024 211.338.553 1.504.211    
08.04.2024 212.789.858 1.451.305    
09.04.2024 214.903.469 2.113.611    
10.04.2024 217.028.498 2.125.029    
11.04.2024 218.984.508 1.956.010    
12.04.2024 221.051.175 2.066.667    
13.04.2024 223.008.646 1.957.471    
14.04.2024 224.967.438 1.958.792    
15.04.2024 226.877.148 1.909.710    
16.04.2024 228.738.630 1.861.482    
17.04.2024 230.594.535 1.855.905    
18.04.2024 232.689.733 2.095.198    
19.04.2024 234.811.258 2.121.525    
20.04.2024 236.614.028 1.802.770    
21.04.2024 237.330.992 716.964    
22.04.2024 238.692.245 1.361.253    
23.04.2024 240.584.374 1.892.129    
24.04.2024 241.301.460 717.086    
25.04.2024        
26.04.2024        
27.04.2024        
28.04.2024        
29.04.2024        
30.04.2024